Ranglijst: 50 meter rugslag - korte baan Sluiten

# Naam Tijd Plaats Datum
1 Marco Driessen 00.29.37 min Eindhoven 02-07-2023
2 Nicky Janse 00.31.50 min Tilburg 20-09-2015
Rick Ermens 00.31.50 min Helmond 15-05-2022
4 Jeroen Doensen 00.31.60 min Eindhoven 15-06-2014
5 Nicky Janse 00.31.78 min Almere 28-01-2024
6 Nicky Janse 00.31.81 min Eindhoven 02-07-2023
7 Jeroen Doensen 00.31.87 min Eindhoven 17-06-2012
8 Jeroen Doensen 00.32.00 min Tilburg 23-06-2013
9 Rick Ermens 00.32.10 min Eindhoven 26-06-2022
Jeroen Doensen 00.32.10 min Den Bosch 27-06-2010