Ranglijst: 50 meter schoolslag - korte baan Sluiten

# Naam Tijd Plaats Datum
1 Maud Kerste 00.00.00 min Eindhoven 02-07-2023
Rowen Schouten 00.00.00 min Eindhoven 26-06-2022
3 Mandy Boetzkes 00.37.19 min TORTOSA 03-07-2019
4 Loes Kolenberg 00.38.14 min Eindhoven 02-07-2023
5 Lysanne Thielen 00.38.25 min Eindhoven 24-09-2023
6 Loes Kolenberg 00.38.32 min Almere 28-01-2024
7 Mandy Boetzkes 00.38.40 min Eindhoven 26-09-2021
8 Lysanne Thielen 00.38.60 min Eindhoven 26-09-2021
9 Loes Kolenberg 00.38.69 min De Lier 29-01-2023
10 Mandy Boetzkes 00.38.70 min Eindhoven 26-06-2022