Ranglijst: 100 meter wisselslag - korte baan Sluiten

# Naam Tijd Plaats Datum
1 Bart Cooymans 01.03.90 min Helmond 10-04-2016
2 Bart Cooymans 01.04.00 min Tilburg 19-03-2017
3 Bart Cooymans 01.04.40 min Almere 13-03-2016
4 Jan Vriens 01.04.60 min Apeldoorn 17-03-2019
5 Jan Vriens 01.04.90 min Helmond 03-10-2019
6 Jan Vriens 01.05.54 min Vaassen 17-03-2024
7 Jan Vriens 01.05.71 min Eindhoven 30-06-2019
8 Bart Cooymans 01.05.80 min Helmond 07-07-2016
Bart Cooymans 01.05.80 min Helmond 15-10-2015
10 Bart Cooymans 01.05.90 min Valkenswaard 28-02-2016