Wedstrijdoverzicht

7okt.2018

WVNL MASTER ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN 2018

Locatie Almere
Tijden Watervrienden Nederland Master ZwemKampioensc
Begintijd: 12:45:00
Eindtijd: 15:46:00
Begintijd inzwemmen: 12:15:00
Begintijd jury vergadering: 12:00:00

Inschrijfgeld: Lid
1 - 200m wisselslag man € 4,50
2 - 200m wisselslag vrouw € 4,50
3 - 50m rugslag man € 4,50
4 - 50m rugslag vrouw € 4,50
5 - 200m rugslag man € 4,50
6 - 200m rugslag vrouw € 4,50
7 - 100m vlinderslag man € 4,50
8 - 100m vlinderslag vrouw € 4,50
9 - 100m schoolslag man € 4,50
10 - 100m schoolslag vrouw € 4,50
11 - 50m vrije slag man € 4,50
12 - 50m vrije slag vrouw € 4,50
13 - 200m vlinderslag man € 4,50
14 - 200m vlinderslag vrouw € 4,50
18 - 200m vrije slag man € 4,50
19 - 200m vrije slag vrouw € 4,50
20 - 100m rugslag man € 4,50
21 - 100m rugslag vrouw € 4,50
22 - 50m vlinderslag man € 4,50
23 - 50m vlinderslag vrouw € 4,50
24 - 200m schoolslag man € 4,50
25 - 200m schoolslag vrouw € 4,50
26 - 100m wisselslag man € 4,50
27 - 100m wisselslag vrouw € 4,50
28 - 50m schoolslag man € 4,50
29 - 50m schoolslag vrouw € 4,50
30 - 100m vrije slag man € 4,50
31 - 100m vrije slag vrouw € 4,50

Klik hier om de uitslag te bekijken
Licentiehouder NRZ:
Terug naar boven