Wedstrijdoverzicht

10feb.2019

WVNL NL ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN 2019 - DEEL 1

Locatie Almere
Tijden WVNL Nederlandse Zwemkampioenschappen, dag 1
Begintijd: 13:00:00
Eindtijd: 17:08:00

Inschrijfgeld: Lid
1 - 200m schoolslag vrouw € 3,50
2 - 100m schoolslag man € 3,50
3 - 200m wisselslag vrouw € 3,50
4 - 100m wisselslag man € 3,50
5 - 100m vlinderslag vrouw € 3,50
6 - 200m vlinderslag man € 3,50
7 - 100m vlinderslag vrouw € 3,50
8 - 200m vlinderslag man € 3,50
9 - 100m schoolslag vrouw € 3,50
10 - 200m schoolslag man € 3,50
11 - 200m wisselslag vrouw € 3,50
12 - 100m wisselslag man € 3,50
13 - 200m rugslag vrouw € 3,50
14 - 100m rugslag man € 3,50
15 - 200m vrije slag vrouw € 3,50
16 - 100m vrije slag man € 3,50
17 - 100m rugslag vrouw € 3,50
18 - 200m rugslag man € 3,50
19 - 100m wisselslag vrouw € 3,50
20 - 200m wisselslag man € 3,50
21 - 100m rugslag vrouw € 3,50
22 - 200m rugslag man € 3,50
23 - 200m vrije slag vrouw € 3,50
24 - 100m vrije slag man € 3,50
25 - 200m vrije slag vrouw € 3,50
26 - 100m vrije slag man € 3,50
27 - 200m vlinderslag vrouw € 3,50
28 - 100m vlinderslag man € 3,50
29 - 100m schoolslag vrouw € 3,50
30 - 200m schoolslag man € 3,50

Klik hier om de uitslag te bekijken
Licentiehouder NRZ:
Terug naar boven